加载中

5140000
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 堕落都市网吧 -> 荒凉的山丘 196000000 | 1 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 堕落都市网吧 -> 荒凉的山崖 196010000 | 12 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ 211030000 | 8 | 0, 1800 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ 211040000 | 13 | 0, 1800 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 王冠之地 211040001 | 5 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 冰雪峡谷Ⅰ 211040100 | 5 |
| 图标 |
|---|
| 300 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 冰雪峡谷Ⅰ -> 冰雪峡谷Ⅱ -> 尖锐的绝壁Ⅰ -> 尖锐的绝壁Ⅱ -> 狼的领土Ⅰ 211040500 | 4 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 冰雪峡谷Ⅰ -> 冰雪峡谷Ⅱ -> 尖锐的绝壁Ⅰ -> 尖锐的绝壁Ⅱ -> 狼的领土Ⅰ -> 狼的领土Ⅱ 211040600 | 4 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 冰雪峡谷Ⅰ -> 冰雪峡谷Ⅱ -> 尖锐的绝壁Ⅰ -> 尖锐的绝壁Ⅱ -> 狼的领土Ⅰ -> 狼的领土Ⅱ -> 危险的绝壁 -> 狼的领土Ⅲ 211040800 | 10 | 0, 1 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 冰雪峡谷Ⅰ -> 冰雪峡谷Ⅱ -> 尖锐的绝壁Ⅰ -> 尖锐的绝壁Ⅱ -> 狼的领土Ⅰ -> 狼的领土Ⅱ -> 危险的绝壁 -> 狼的领土Ⅲ -> 狼的领土Ⅳ 211040900 | 11 | 0, 1 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 冰雪峡谷Ⅰ -> 冰雪峡谷Ⅱ -> 尖锐的绝壁Ⅰ -> 尖锐的绝壁Ⅱ -> 狼的领土Ⅰ -> 狼的领土Ⅱ -> 危险的绝壁 -> 狼的领土Ⅲ -> 狼的领土Ⅳ -> 狼的领土Ⅴ 211041000 | 15 | 0, 1 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 -> 冰面Ⅰ -> 冰面Ⅱ -> 结冰的平原Ⅰ -> 结冰的平原Ⅱ -> 寒冰平原 211050000 | 20 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 将军的红头盔 1002029 | 1 | 0.15% |
![]() | 骷髅巾 1002634 | 1 | 0.15% |
![]() | 梅花耳环 1032014 | 1 | 0.1% |
![]() | 紫月 1041077 | 1 | 0.08% |
![]() | 蓝暴风甲 1041097 | 1 | 0.08% |
![]() | 赤仙白宫 1050051 | 1 | 0.07% |
![]() | 蓝圣党之服 1050053 | 1 | 0.07% |
![]() | 青旋风甲 1050059 | 1 | 0.07% |
![]() | 紫月裤 1061076 | 1 | 0.08% |
![]() | 蓝暴风裤 1061096 | 1 | 0.08% |
![]() | 红月鞋 1072114 | 1 | 0.08% |
![]() | 蓝金月鞋 1072127 | 1 | 0.08% |
![]() | 紫矿将军靴 1072134 | 1 | 0.08% |
![]() | 金无痕之鞋 1072151 | 1 | 0.08% |
![]() | 黄月手套 1082066 | 1 | 0.1% |
![]() | 黄金勇气手套 1082072 | 1 | 0.1% |
![]() | 蓝斗士披风 1102021 | 1 | 0.1% |
![]() | 光明斧 1412007 | 1 | 0.07% |
![]() | 大锤 1422008 | 1 | 0.07% |
![]() | 钢铁护腕 1472014 | 1 | 0.05% |
![]() | 蓝色药水 2000003 | 1 | 2% |
![]() | 特殊药水 2000004 | 1 | 2% |
![]() | 头盔智力卷轴 2040024 | 1 | 0.03% |
![]() | 盾牌防御卷轴 2040901 | 1 | 0.03% |
![]() | 双手钝器命中率卷轴 2044214 | 1 | 0.03% |
![]() | 弓矢 2060000 | 1 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 1 | 3% |
![]() | 黑色刺 2070004 | 1 | 0.05% |
![]() | 白狼卡片 2383040 | 1 | 0.1% |
![]() | 动物皮 4000021 | 1 | 5% |
![]() | 白狼之尾 4000052 | 1 | 60% |
![]() | 柔软羽毛 4003005 | 1 | 20% |
![]() | 智慧母矿 4004001 | 1 | 1% |
![]() | 召回石 4006001 | 1 | 1% |
![]() | 石榴石母矿 4020000 | 1 | 0.9% |
![]() | 钻石母矿 4020007 | 1 | 0.9% |
| 鞋子制作辅助剂 4130001 | 1 | 0.6% | |
| 单手斧制作辅助剂 4130003 | 1 | 0.6% | |
| 弩制作辅助剂 4130013 | 1 | 0.6% |