加载中

2230101
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 勇士部落 -> 勇士村西入口 -> 西部岩山Ⅰ -> 西部岩山Ⅱ -> 西部岩山Ⅲ -> 西部岩山Ⅳ 102020300 | 14 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 105030000 | 18 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ 105050000 | 9 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ 105050100 | 24 | - |
| 冒险岛世界 -> 隐藏地图 -> 林中之城 -> 蘑菇成长的洞穴 105050101 | 13 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ 105050200 | 50 | 0 |
| 图标 |
|---|
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ 105050300 | 6 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 105050400 | 7 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 105060000 | 6 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ 105060100 | 31 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ -> 幽深蚂蚁洞Ⅱ 105070000 | 9 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ -> 幽深蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁广场 105070001 | 23 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ -> 幽深蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁广场 -> 蘑菇王之墓 105070002 | 13 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 迷宫通道 -> 射手村迷宫入口 106010100 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 107000500 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 -> 黑森林沼泽 107000501 | 11 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 特优路 -> 堕落都市网吧 -> 危险的蚂蚁洞 195000000 | 36 | 0 |
| 海外地区 -> 江戶村 -> 古代神社 -> 樱花山林 -> 乌鸦树林 -> 前往墓地之路 800020100 | 16 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 粉红术士帽 1002035 | 1 | 0.15% |
![]() | 绿打猎帽 1002158 | 1 | 0.15% |
![]() | 锤耳环 1032000 | 1 | 0.1% |
![]() | 金耳环 1032004 | 1 | 0.1% |
![]() | 铁胸甲 1040009 | 1 | 0.08% |
![]() | 红龙服 1040021 | 1 | 0.08% |
![]() | 绿龙服 1040026 | 1 | 0.08% |
![]() | 褐敏捷之服 1040048 | 1 | 0.08% |
![]() | 蓝魔力长袍 1050030 | 1 | 0.07% |
![]() | 白魔力长袍 1050031 | 1 | 0.07% |
![]() | 红武裤 1060018 | 1 | 0.08% |
![]() | 褐敏捷之裤 1060038 | 1 | 0.08% |
![]() | 皮腕轮 1082183 | 1 | 0.1% |
![]() | 青光斧 1312007 | 1 | 0.07% |
![]() | 锂矿短杖 1372003 | 1 | 0.07% |
![]() | 钢铁斧 1412002 | 1 | 0.07% |
![]() | 刺枪 1432003 | 1 | 0.05% |
| 打猎弓 1452001 | 1 | 0.05% | |
![]() | 突击手铳 1492003 | 1 | 0.05% |
![]() | 橙色药水 2000001 | 1 | 2% |
![]() | 白色药水 2000002 | 1 | 2% |
![]() | 蓝色药水 2000003 | 1 | 2% |
![]() | 敏捷药水 2002000 | 1 | 2% |
![]() | 枪攻击卷轴 2044302 | 1 | 0.03% |
![]() | 混沌卷轴60% 2049100 | 1 | 0.015% |
![]() | 弓矢 2060000 | 1 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 1 | 3% |
![]() | 僵尸蘑菇卡片 2381016 | 1 | 0.1% |
![]() | 道符 4000008 | 1 | 60% |
![]() | 锂矿石母矿 4010002 | 1 | 0.9% |
![]() | 朱矿石母矿 4010003 | 1 | 0.9% |
![]() | 祖母绿母矿 4020003 | 1 | 0.9% |
![]() | 装有声音的符咒 4032399 | 1 | 20% |