加载中

2130103
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 废弃都市 地铁 -> 废弃都市 -> 地铁售票处 -> 地铁一号线<第1地区> -> 环乘区 -> 地铁二号线<第1地区> 103000200 | 14 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 废弃都市 地铁 -> 废弃都市 -> 地铁售票处 -> 地铁一号线<第1地区> -> 环乘区 -> 地铁二号线<第1地区> -> 地铁二号线<第2地区> 103000201 | 18 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 沼泽地Ⅰ 107000000 | 4 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 沼泽地Ⅰ -> 青蛇沼泽地 107000001 | 23 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 沼泽地Ⅰ -> 沼泽地Ⅱ 107000100 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 沼泽地Ⅰ -> 沼泽地Ⅱ -> 沼泽地Ⅲ 107000200 | 3 |
| 图标 |
|---|
| 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 沼泽地Ⅰ -> 沼泽地Ⅱ -> 沼泽地Ⅲ -> 鳄鱼潭Ⅰ 107000300 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 -> 鳄鱼潭Ⅱ 107000400 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 -> 鳄鱼潭Ⅱ -> 猴子沼泽地Ⅰ 107000401 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 -> 鳄鱼潭Ⅱ -> 猴子沼泽地Ⅰ -> 猴子沼泽地Ⅱ 107000402 | 4 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 -> 鳄鱼潭Ⅱ -> 猴子沼泽地Ⅰ -> 猴子沼泽地Ⅱ -> 猴子沼泽地Ⅲ 107000403 | 14 | 0 |
| 海外地区 -> 东方神州 -> 上海外滩 -> 上海郊外 701010000 | 3 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 铁制尖头具 1002027 | 1 | 0.15% |
![]() | 褐十字军甲 1041021 | 1 | 0.08% |
![]() | 紫伽蓝 1041031 | 1 | 0.08% |
![]() | 蓝剑道服 1050005 | 1 | 0.07% |
![]() | 褐十字军裙 1061018 | 1 | 0.08% |
![]() | 白伽蓝裙 1061028 | 1 | 0.08% |
![]() | 红皮质鞋子 1072069 | 1 | 0.08% |
![]() | 牙刀 1332008 | 1 | 0.05% |
![]() | 格斗指虎 1482002 | 1 | 0.05% |
![]() | 橙色药水 2000001 | 1 | 2% |
![]() | 橙子 2010003 | 1 | 2% |
![]() | 裤裙跳跃卷轴 2040617 | 1 | 0.03% |
![]() | 盾牌防御卷轴 2040902 | 1 | 0.03% |
![]() | 宠物跳跃力卷轴 2048003 | 1 | 0.03% |
![]() | 混沌卷轴60% 2049100 | 1 | 0.015% |
![]() | 青蛇卡片 2381006 | 1 | 0.1% |
![]() | 蛇皮 4000034 | 1 | 60% |
![]() | 锂矿石母矿 4010002 | 1 | 0.9% |
![]() | 黄晶母矿 4020006 | 1 | 0.9% |