加载中

2110200
| 图标 |
|---|
| 15 |
| 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 105030000 | 12 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ 105050000 | 15 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ 105050100 | 15 | - |
| 冒险岛世界 -> 隐藏地图 -> 林中之城 -> 蘑菇成长的洞穴 105050101 | 12 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ 105050200 | 38 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ 105050300 | 42 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 105050400 | 9 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 105060000 | 5 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ 105060100 | 17 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ -> 幽深蚂蚁洞Ⅱ 105070000 | 9 | - |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 蚂蚁洞Ⅰ -> 蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁洞Ⅲ -> 蚂蚁洞Ⅳ -> 黑暗通道 -> 蝙蝠洞 -> 幽深蚂蚁洞Ⅰ -> 幽深蚂蚁洞Ⅱ -> 蚂蚁广场 105070001 | 4 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 勇士部落迷宫入口 106000300 | 12 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 迷宫通道 106010000 | 19 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 迷宫通道 -> 射手村迷宫入口 106010100 | 14 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 107000500 | 6 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 迷宫 -> 林中之城 -> 黑森林通道 -> 黑森林 -> 黑森林西入口 -> 黑森林沼泽 107000501 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 特优路 -> 堕落都市网吧 -> 树木迷宫 191000001 | 25 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 特优路 -> 堕落都市网吧 -> 危险的蚂蚁洞 195000000 | 40 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 钢制骑士头盔 1002005 | 1 | 0.15% |
![]() | 褐色术士帽 1002038 | 1 | 0.15% |
![]() | 黑唐衫 1040044 | 1 | 0.08% |
![]() | 绿皮制旅行服 1041008 | 1 | 0.08% |
![]() | 红剑道服 1050006 | 1 | 0.07% |
![]() | 海盗头目装 1052104 | 1 | 0.07% |
![]() | 蓝牛仔短裤 1060002 | 1 | 0.08% |
![]() | 黑唐衫裤 1060033 | 1 | 0.08% |
![]() | 绿旅行皮裙 1061006 | 1 | 0.08% |
![]() | 黄飘风鞋 1072073 | 1 | 0.08% |
![]() | 钢制短手套 1082000 | 1 | 0.1% |
![]() | 钢盾 1092000 | 1 | 0.07% |
![]() | 弯刀 1302004 | 1 | 0.07% |
![]() | 锂矿戟 1442001 | 1 | 0.07% |
| 鹰弩 1462004 | 1 | 0.05% | |
![]() | 大型手铳 1492002 | 1 | 0.05% |
![]() | 橙色药水 2000001 | 1 | 2% |
![]() | 蓝色药水 2000003 | 1 | 2% |
![]() | 强效魔力水 2002003 | 1 | 2% |
![]() | 单手钝器命中率卷轴 2043214 | 1 | 0.03% |
![]() | 双手斧攻击卷轴 2044102 | 1 | 0.03% |
![]() | 弓矢 2060000 | 1 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 1 | 3% |
![]() | 子弹 2330000 | 1 | 0.05% |
![]() | 刺蘑菇卡片 2381007 | 1 | 0.1% |
![]() | 刺蘑菇盖 4000015 | 1 | 60% |
![]() | 撕裂的纸张-2 4001368 | 1 | 4% |
![]() | 撕裂的纸张-3 4001369 | 1 | 4% |
![]() | 青铜母矿 4010000 | 1 | 0.9% |
![]() | 黄晶母矿 4020006 | 1 | 0.9% |