加载中

130101
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 南港 -> 南港西郊平原 50001 | 7 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 彩虹村 -> 小蜗牛 1000004 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 选择之岔路 -> 草丛打猎场Ⅰ 1000005 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 选择之岔路 -> 草丛打猎场Ⅱ 1000006 | 5 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 彩虹村民宅 -> 蜗牛花园 1010004 | 13 | - |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 彩虹村 -> 冒险家修炼场入口 -> 冒险家修炼场2 1010200 | 16 | 0 |
| 图标 |
|---|
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 选择之岔路 -> 番茄田 1020001 |
| 8 |
| 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手村东部小山 100010000 | 11 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 101010000 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 -> 大木林Ⅰ 101010100 | 5 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 勇士部落 -> 勇士部落东入口 -> 东部岩山Ⅰ 101030400 | 7 | 0, 5 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 勇士部落 -> 勇士部落东入口 101040000 | 9 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 勇士部落 -> 勇士村西入口 102010000 | 9 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都北入口 102050000 | 9 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 103010000 | 14 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 明珠港 -> 明珠港郊外 -> 海岸草丛Ⅰ 104000200 | 13 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 明珠港 -> 明珠港郊外 -> 海岸草丛Ⅰ -> 海岸草丛Ⅱ 104000300 | 15 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 明珠港 -> 明珠港郊外 -> 海岸草丛Ⅰ -> 海岸草丛Ⅱ -> 海岸草丛Ⅲ 104000400 | 9 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 -> 三叉路 104010000 | 12 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 104030000 | 9 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手训练场Ⅰ 104040000 | 4 | 0 |
| 婚礼村 -> 隐藏地图 -> 新婚礼公园 -> 紫色平原1 680010000 | 11 | 0, 1 |
| 婚礼村 -> 隐藏地图 -> 新婚礼公园 -> 紫色平原1 -> 紫色平原2 680010100 | 8 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 紫水晶耳环 1032003 | 1 | 0.1% |
![]() | 小海盗套装 1052095 | 1 | 0.07% |
![]() | 红梦裤 1061029 | 1 | 0.08% |
![]() | 褐软布鞋 1072060 | 1 | 0.08% |
![]() | 褐短指手套 1082029 | 1 | 0.1% |
![]() | 皮制手提包 1322007 | 1 | 0.07% |
![]() | 金属短杖 1372002 | 1 | 0.07% |
![]() | 木剑 1402001 | 1 | 0.07% |
![]() | 红色药水 2000000 | 1 | 2% |
![]() | 青苹果 2010009 | 1 | 2% |
![]() | 全身铠甲敏捷卷轴 2040502 | 1 | 0.03% |
![]() | 披风魔力卷轴 2041009 | 1 | 0.03% |
![]() | 弓矢 2060000 | 1 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 1 | 3% |
![]() | 红蜗牛卡片 2380004 | 1 | 0.1% |
![]() | 红色蜗牛壳 4000016 | 1 | 60% |
![]() | 银的母矿 4010004 | 1 | 0.9% |
![]() | 蛋白石母矿 4020004 | 1 | 0.9% |