加载中

1210102
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 南港 -> 南港西郊平原 50001 | 3 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 选择之岔路 -> 草丛打猎场Ⅱ 1000006 | 15 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 彩虹岛 -> 彩虹村 -> 冒险家修炼场入口 1010000 | 2 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 花蘑菇 100000002 | 12 | 1800 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手村东部小山 -> 射手村东部草丛 100020000 | 4 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 诺特勒斯号码头 -> 前往码头的路 -> 射手村东部树林 100030000 | 19 | 0 |
| 图标 |
|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都北入口 -> 废都北方工地 102040000 |
| 18 |
| 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都北入口 102050000 | 16 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 103010000 | 14 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 -> 逆恩森林Ⅰ 103020000 | 9 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 -> 逆恩森林Ⅰ -> 逆恩森林Ⅱ 103020100 | 21 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 -> 逆恩森林Ⅰ -> 逆恩森林Ⅱ -> 逆恩森林Ⅲ 103020200 | 35 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 -> 三叉路 104010000 | 22 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 104020000 | 13 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 104030001 | 18 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手训练场Ⅰ -> 射手训练场Ⅱ 104040001 | 9 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 拜见父母 -> 射手训练场Ⅲ 104040002 | 11 | 0 |
| 剧情地图 -> 迷你地图 -> 林中之城 -> 大木林顶端 -> 大木林Ⅲ -> 牛魔王蜿蜒小道 677000000 | 10 | 0 |
| 剧情地图 -> 迷你地图 -> 拜见父母 -> 射手训练场Ⅲ -> 黑暗独角兽蜿蜒小道 677000002 | 10 | 0 |
| 婚礼村 -> 隐藏地图 -> 新婚礼公园 -> 紫色平原1 680010000 | 18 | 0, 1 |
| 婚礼村 -> 隐藏地图 -> 新婚礼公园 -> 紫色平原1 -> 紫色平原2 680010100 | 7 | 0 |
| 海外地区 -> 江戶村 -> 古代神社 -> 樱花山林 800010000 | 16 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 青铜头盔 1002043 | 1 | 0.15% |
![]() | 小海盗套装 1052095 | 1 | 0.07% |
![]() | 白橡胶鞋 1072004 | 1 | 0.08% |
![]() | 褐硬皮鞋 1072015 | 1 | 0.08% |
![]() | 红忍者涼鞋 1072031 | 1 | 0.08% |
![]() | 青狩猎手套 1082012 | 1 | 0.1% |
![]() | 双刃斧 1312000 | 1 | 0.07% |
![]() | 长枪 1432000 | 1 | 0.05% |
![]() | 红色药水 2000000 | 1 | 2% |
![]() | 鞋子跳跃卷轴 2040705 | 1 | 0.03% |
![]() | 弓矢 2060000 | 1 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 1 | 3% |
![]() | 子弹 2330000 | 1 | 0.05% |
![]() | 花蘑菇卡片 2380007 | 1 | 0.1% |
![]() | 花蘑菇盖 4000001 | 1 | 60% |
![]() | 年轻人 4001354 | 1 | 8% |
![]() | 花蘑菇标本 4001364 | 1 | 8% |
![]() | 青铜母矿 4010000 | 1 | 0.9% |
![]() | 钻石母矿 4020007 | 1 | 0.9% |