加载中

1210100
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手村东部小山 100010000 | 13 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手村东部小山 -> 射手村东部草丛 100020000 | 6 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 隐藏地图 -> 射手村 -> 射手村猪猪农场 100020100 | 10 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 诺特勒斯号码头 -> 前往码头的路 -> 射手村东部树林 100030000 | 22 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 -> 逆恩森林Ⅰ 103020000 | 15 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 -> 三叉路 104010000 | 23 | - |
| 图标 |
|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 -> 三叉路 -> 猪的海岸 104010001 | 10 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 -> 三叉路 -> 海岸打猎场 104010002 | 8 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 104020000 | 20 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 蘑菇山 -> 射手村西部小山 104030000 | 18 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手训练场Ⅰ -> 射手训练场Ⅱ 104040001 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 诺特勒斯号码头 -> 前往码头的路 120010000 | 1 | 0 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 诺特勒斯号码头 -> 秘密场所 912000000 | 12 | 0 |
| 特殊地图 -> 金银岛 -> 诺特勒斯号码头 -> 前往码头的路 -> 海盗修炼场 912030000 | 25 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 褐色皮帽 1002008 | 1 | 0.15% |
![]() | 水手头巾 1002610 | 1 | 0.15% |
![]() | 黑夜 1040034 | 1 | 0.08% |
![]() | 黄皮制铠甲 1041014 | 1 | 0.08% |
![]() | 白伽蓝裙 1061028 | 1 | 0.08% |
![]() | 褐色皮制裤 1062002 | 1 | 0.08% |
![]() | 木锤 1422000 | 1 | 0.07% |
![]() | 拳套 1472000 | 1 | 0.05% |
![]() | 红色药水 2000000 | 1 | 2% |
![]() | 青苹果 2010009 | 1 | 2% |
![]() | 鞋子敏捷度卷轴 2040702 | 1 | 0.03% |
![]() | 披风运气卷轴 2041021 | 1 | 0.03% |
![]() | 弓矢 2060000 | 1 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 1 | 3% |
![]() | 猪猪卡片 2380006 | 1 | 0.1% |
![]() | 猪头 4000017 | 1 | 4% |
![]() | 动物皮 4000021 | 1 | 5% |
![]() | 黄金母矿 4010006 | 1 | 0.9% |
![]() | 黄晶母矿 4020006 | 1 | 0.9% |
![]() | 海盗冒险家表彰状 4032379 | 1 | 8% |